
Osterfesttabelle

Osterfestdaten fr die Jahre 1980 bis 2031, berechnet nach H. Lichtenberg, 
Historia Mathematica vol. 24 (1997).

1980-04-06	1981-04-19	1982-04-11	1983-04-031984-04-22 
1985-04-07	1986-03-30	1987-04-19	1988-04-031989-03-26 
1990-04-15	1991-03-31	1992-04-19	1993-04-111994-04-03 
1995-04-16	1996-04-07	1997-03-30	1998-04-121999-04-04 
2000-04-23	2001-04-15	2002-03-31	2003-04-202004-04-11 
2005-03-27	2006-04-16	2007-04-08	2008-03-232009-04-12 
2010-04-04	2011-04-24	2012-04-08	2013-03-312014-04-20 
2015-04-05	2016-03-27	2017-04-16	2018-04-012019-04-21 
2020-04-12	2021-04-04	2022-04-17	2023-04-092024-03-31 
2025-04-20	2026-04-05	2027-03-28	2028-04-162029-04-01 
2030-04-21	2031-04-13

Im betrachteten Zeitraum wurden ermittelt 

als frhester Ostertermin:   23. Mrz im Jahr 2008
als sptester Ostertermin:   24. April im Jahr 2011

Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung kann fr die Richtigkeit der 
berechneten Daten keine Gewhr bernommen werden. 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
